课程 | 泰国学生 | 外国学生 | 入学费 | 课程总费用 |
全球商务 (GB) | 48,000 | 60,000 | 10,000 | 394,000/490,000 |
国际企业家精神 (IE) | 48,000 | 60,000 | 10,000 | 394,000/490,000 |
国际市场营销 (IM) | 48,000 | 60,000 | 10,000 | 394,000/490,000 |
国际关系和外交 (IRD) | 48,000 | 60,000 | 10,000 | 394,000/490,000 |
国际发展 (ID) | 48,000 | 60,000 | 10,000 | 394,000/490,000 |
旅游管理 (TM) | 48,000 | 60,000 | 10,000 | 394,000/490,000 |
国际新闻学 (IJ) | 50,000 | 62,500 | 10,000 | 410,000/510,000 |
创意媒体技术 (CMT) | 50,000 | 62,500 | 10,000 | 410,000/510,000 |
课程 | 泰国学生 | 外国学生 | 入学费 | 期间 |
生物多样性与环境管理 (M.Sc. in BEM) | 50,000 | 50,000 | 15,000 | 2 Years (4 Semester) |
国际技术与创新管理 (M.Sc. in ITIM) | 50,000 | 50,000 | 15,000 | At Least 1.5 Year (3 Semester) |
课程 | 费用 (泰铢) | Remarks |
English Specific Academic Purpose 1 | 18,000 | Free of charge for KKUIC students |
English Specific Academic Purpose 2 | 18,000 | Free of charge for KKUIC students |
*The English Specific Academic Purposes (ESAP) course fees are not including books and not refundable.