หลักสูตร | นักศึกษาไทย (บาท/เทอม) | นักศึกษาต่างชาติ (บาท) | ค่าธรรมเนียมแรกเข้า | ค่าธรรมเนียมตลอดหลักสูตร |
การจัดการธุรกิจระดับโลก | 48,000 | 60,000 | 10,000 | 394,000/490,000 |
การเป็นผู้ประกอบการระหว่างประเทศ | 48,000 | 60,000 | 10,000 | 394,000/490,000 |
การตลาดระหว่างประเทศ | 48,000 | 60,000 | 10,000 | 394,000/490,000 |
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการทูต | 48,000 | 60,000 | 10,000 | 394,000/490,000 |
การพัฒนาระหว่างประเทศ | 48,000 | 60,000 | 10,000 | 394,000/490,000 |
การจัดการการท่องเที่ยว | 48,000 | 60,000 | 10,000 | 394,000/490,000 |
วารสารศาสตร์ระหว่างประเทศ | 50,000 | 62,500 | 10,000 | 410,000/510,000 |
เทคโนโลยีสื่อสร้างสรรค์ | 50,000 | 62,500 | 10,000 | 410,000/510,000 |
หลักสูตร | นักศึกษาไทย | นักศึกษาต่างชาติ | ค่าธรรมเนียมนักศึกษา | ระยะเวลาการศึกษา |
ความหลากหลายทางชีวภาพ และการจัดการสิ่งแวดล้อม | 50,000 | 50,000 | 15,000 | 2 ปี |
การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมระหว่างประเทศ | 50,000 | 50,000 | 15,000 | อย่างน้อย 1.5 ปี |
คอร์สเตรียมความพร้อม | ราคา (บาท/คอร์ส) | หมายเหตุ |
หลักสูตรปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ 1 English Specific Academic Purpose 1 (ESAP1) - 135 hrs. | 18,000 | นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ ไม่เสียค่าใช้จ่าย (ยกเว้นภาคการศึกษาพิเศษ) |
หลักสูตรปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ 2 English Specific Academic Purpose 2 (ESAP2) - 135 hrs. | 18,000 | นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ ไม่เสียค่าใช้จ่าย (ยกเว้นภาคการศึกษาพิเศษ) |
*The English Specific Academic Purposes (ESAP) course fees are not including books and not refundable.
มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีนโยบายส่งเสริม สนับสนุนนักศึกษาที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรามีทุนการศึกษา ทั้งทุนกู้ยืม กยศ. กรอ. ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น ทุนการศึกษาสหกิจต่างประเทศ ทุนการศึกษานักเรียนแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ ทุนการศึกษาสำหรับผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ สามารถขอข้อมูลได้ที่ :